Ferramenta 3 - Registro Semanal de Emoções e Sentimentos
Ao registrar emoções e sentimentos e identificar gatilhos, o leitor poderá avaliar seu estado emocional, reconhecer padrões de comportamento e os gatilhos emocionais podendo ressignificar conteúdos e aprender a controlar as emoções e sentimentos contribuindo para a melhoria geral da saúde mental.
Durante uma semana, anote suas emoções principais ao longo do dia.
Ao término da semana, analise para identificar padrões e os possíveis gatilhos emocionais para autoconhecimento.
| Dia | Período | Emoções ou Sentimentos | Provável Gatilho (breve descrição do que ocasionou o sentimento) |
|---|---|---|---|
| Segunda-Feira | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite | |||
| Terça-Feira | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite | |||
| Quarta-Feira | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite | |||
| Quinta-Feira | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite | |||
| Sexta-Feira | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite | |||
| Sábado | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite | |||
| Domingo | Manhã | ||
| Tarde | |||
| Noite |
Para preenchimento recomendamos a leitura prévia do artigo 05 – Emoções e Sentimentos e o uso das ferramentas 01 - Reconhecendo Emoções e 02 - Reconhecendo os Sentimentos.